CSA A1-S1A ACSR E3X
152 mm² 30/7 Piper/A1/S1A/E3X 152-A1/S1A-30/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8107] Conductor Type 23
483.4 mm² 42/7 Phoenix/A1/S1A/E3X 483-A1/S1A-42/7 (954 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
152 mm² 18/1 Phoebe/A1/S1A/E3X 152-A1/S1A-18/1 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
644.5 mm² 54/19 Pheasant/A1/S1A/E3X 645-A1/S1A-54/19 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
241.7 mm² 18/1 Pelican/A1/S1A/E3X 242-A1/S1A-18/1 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9474] Conductor Type 6
306.1 mm² 24/7 Peacock/A1/S1A/E3X 306-A1/S1A-24/7 (604 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8851] Conductor Type 13
317 mm² 48/7 Peace River/A1/S1A/E3X 317-A1/S1A-48/7 (625.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9194] Conductor Type 9
135.2 mm² 26/7 Partridge/A1/S1A/E3X 135-A1/S1A-26/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.86] Conductor Type 16
765.4 mm² 54/19 Parrot/A1/S1A/E3X 765-A1/S1A-54/19 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
282.3 mm² 24/7 Parakeet/A1/S1A/E3X 282-A1/S1A-24/7 (557 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
604.3 mm² 42/7 Oxbird/A1/S1A/E3X 604-A1/S1A-42/7 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
282.5 mm² 18/1 Osprey/A1/S1A/E3X 282-A1/S1A-18/1 (557.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?