CSA A1-S1A ACSR E3X
1274.4 mm² 76/19 Joree/A1/S1A/E3X 1274-A1/S1A-76/19 (2515 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
201.4 mm² 26/7 Ibis/A1/S1A/E3X 201-A1/S1A-26/7 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8602] Conductor Type 16
805.7 mm² 48/7 Hornbill/A1/S1A/E3X 806-A1/S1A-48/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9188] Conductor Type 9
253.4 mm² 30/7 Heron/A1/S1A/E3X 253-A1/S1A-30/7 (500 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8109] Conductor Type 23
241.7 mm² 30/7 Hen/A1/S1A/E3X 242-A1/S1A-30/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8112] Conductor Type 23
80.6 mm² 12/7 Guinea/A1/S1A/E3X 81-A1/S1A-12/7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6321] Conductor Type 58
40.5 mm² 8/1 Grouse/A1/S1A/E3X 41-A1/S1A-8/1 (#2 AWG) – General Cable [Chart A1/C8/0.7414] Conductor Type 35
346.8 mm² 22/7 Grand Rapid/A1/S1A/E3X 347-A1/S1A-22/7 (684.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
604.3 mm² 54/19 Grackle/A1/S1A/E3X 604-A1/S1A-54/19 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.887] Conductor Type 13
322.3 mm² 54/7 Goose/A1/S1A/E3X 322-A1/S1A-54/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.885] Conductor Type 13
322.3 mm² 22/7 Goldfinch/A1/S1A/E3X 322-A1/S1A-22/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9105] Conductor Type 10
591.2 mm² 48/7 Gatineau/A1/S1A/E3X 591-A1/S1A-48/7 (1166.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9189] Conductor Type 9
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?