CSA A1-S1A ACSR E3X
135.2 mm² 26/7 Partridge/A1/S1A/E3X 135-A1/S1A-26/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.86] Conductor Type 16
765.4 mm² 54/19 Parrot/A1/S1A/E3X 765-A1/S1A-54/19 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
282.3 mm² 24/7 Parakeet/A1/S1A/E3X 282-A1/S1A-24/7 (557 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
604.3 mm² 42/7 Oxbird/A1/S1A/E3X 604-A1/S1A-42/7 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
282.5 mm² 18/1 Osprey/A1/S1A/E3X 282-A1/S1A-18/1 (557.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
523.9 mm² 45/7 Ortolan/A1/S1A/E3X 524-A1/S1A-45/7 (1034 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
170.5 mm² 30/7 Oriole/A1/S1A/E3X 171-A1/S1A-30/7 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8107] Conductor Type 23
764.2 mm² 45/7 Nuthatch/A1/S1A/E3X 764-A1/S1A-45/7 (1508 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
932.1 mm² 72/7 Nelson/A1/S1A/E3X 932-A1/S1A-72/7 (1839.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9584] Conductor Type 4
1030.9 mm² 72/7 Mockingbird/A1/S1A/E3X 1031-A1/S1A-72/7 (2034.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9585] Conductor Type 4
170.5 mm² 26/7 Linnet/A1/S1A/E3X 170-A1/S1A-26/7 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8597] Conductor Type 16
135.7 mm² 30/7 Junco/A1/S1A/E3X 136-A1/S1A-30/7 (268 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8108] Conductor Type 23
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?