CSA A1-S1A ACSR
317 mm² 48/7 Peace River/A1/S1A 317-A1/S1A-48/7 (625.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9194] Conductor Type 9
135.2 mm² 26/7 Partridge/A1/S1A 135-A1/S1A-26/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.86] Conductor Type 16
282.3 mm² 24/7 Parakeet/A1/S1A 282-A1/S1A-24/7 (557 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
604.3 mm² 42/7 Oxbird/A1/S1A 604-A1/S1A-42/7 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
135.2 mm² 6/7 Owl/A1/S1A 135-A1/S1A-6/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C6/0.8848] Conductor Type 13
152 mm² 26/7 Ostrich/A1/S1A 152-A1/S1A-26/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8598] Conductor Type 16
282.5 mm² 18/1 Osprey/A1/S1A 282-A1/S1A-18/1 (557.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
523.9 mm² 45/7 Ortolan/A1/S1A 524-A1/S1A-45/7 (1034 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
170.5 mm² 30/7 Oriole/A1/S1A 171-A1/S1A-30/7 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8107] Conductor Type 23
932.1 mm² 72/7 Nelson/A1/S1A 932-A1/S1A-72/7 (1839.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9584] Conductor Type 4
1030.9 mm² 72/7 Mockingbird/A1/S1A 1031-A1/S1A-72/7 (2034.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9585] Conductor Type 4
337.9 mm² 24/7 Mica/A1/S1A 338-A1/S1A-24/7 (667 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8855] Conductor Type 13
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?