CSA A1-S1A ACSR
805.7 mm² 42/7 Ratite/A1/S1A 806-A1/S1A-42/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
483.8 mm² 45/7 Rail/A1/S1A 484-A1/S1A-45/7 (955 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
67.4 mm² 6/1 Quail/A1/S1A 67-A1/S1A-6/1 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8573] Conductor Type 17
403.1 mm² 22/7 Puffin/A1/S1A 403-A1/S1A-22/7 (795.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
725.6 mm² 42/7 Popinjay/A1/S1A 726-A1/S1A-42/7 (1432 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.951] Conductor Type 5
725.1 mm² 54/19 Plover/A1/S1A 725-A1/S1A-54/19 (1431 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8878] Conductor Type 13
152 mm² 30/7 Piper/A1/S1A 152-A1/S1A-30/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8107] Conductor Type 23
85 mm² 6/1 Pigeon/A1/S1A 85-A1/S1A-6/1 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8569] Conductor Type 17
644.5 mm² 54/19 Pheasant/A1/S1A 645-A1/S1A-54/19 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
51.6 mm² 12/7 Petrel/A1/S1A 52-A1/S1A-12/7 (#1 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6311] Conductor Type 58
107.2 mm² 6/1 Penguin/A1/S1A 107-A1/S1A-6/1 (4/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8571] Conductor Type 17
306.1 mm² 24/7 Peacock/A1/S1A 306-A1/S1A-24/7 (604 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8851] Conductor Type 13
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?