CSA A1-S1A ACSR E3X
135.2 mm² 6/7 Owl/A1/S1A/E3X 135-A1/S1A-6/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C6/0.8848] Conductor Type 13
152 mm² 26/7 Ostrich/A1/S1A/E3X 152-A1/S1A-26/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8598] Conductor Type 16
CSA A1-S1A ACSR
483.2 mm² 48/7 Towhee/A1/S1A 483-A1/S1A-48/7 (953.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9188] Conductor Type 9
644.5 mm² 42/7 Scissortail/A1/S1A 645-A1/S1A-42/7 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
323.1 mm² 24/7 Rook/A1/S1A 323-A1/S1A-24/7 (637.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8853] Conductor Type 13
42.4 mm² 6/1 Robin/A1/S1A 42-A1/S1A-6/1 (#1 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8566] Conductor Type 17
1042.6 mm² 76/19 Roadrunner/A1/S1A 1043-A1/S1A-76/19 (2057.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
685.9 mm² 42/7 Ringdove/A1/S1A 686-A1/S1A-42/7 (1353.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
483.4 mm² 42/7 Phoenix/A1/S1A 483-A1/S1A-42/7 (954 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
152 mm² 18/1 Phoebe/A1/S1A 152-A1/S1A-18/1 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
241.7 mm² 18/1 Pelican/A1/S1A 242-A1/S1A-18/1 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9474] Conductor Type 6
56.1 mm² 12/7 Minorca/A1/S1A 56-A1/S1A-12/7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6313] Conductor Type 58
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?