CSA A1
402.8 mm² 37W Arbutus/A1 403-A1-37 (795 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
CSA A1-S1A ACSR E3X
56.1 mm² 12/7 Minorca/A1/S1A/E3X 56-A1/S1A-12/7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6313] Conductor Type 58
337.9 mm² 24/7 Mica/A1/S1A/E3X 338-A1/S1A-24/7 (667 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8855] Conductor Type 13
170.5 mm² 18/1 Merlin/A1/S1A/E3X 171-A1/S1A-18/1 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9476] Conductor Type 6
684.8 mm² 54/19 Martin/A1/S1A/E3X 685-A1/S1A-54/19 (1351.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
402.8 mm² 30/19 Mallard/A1/S1A/E3X 403-A1/S1A-30/19 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C30/0.8143] Conductor Type 23
402.8 mm² 42/7 Macaw/A1/S1A/E3X 403-A1/S1A-42/7 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
439.5 mm² 42/7 Les Boules/A1/S1A/E3X 440-A1/S1A-42/7 (867.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9515] Conductor Type 5
68.2 mm² 12/7 Leghorn/A1/S1A/E3X 68-A1/S1A-12/7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6314] Conductor Type 58
201.4 mm² 30/7 Lark/A1/S1A/E3X 201-A1/S1A-30/7 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8109] Conductor Type 23
805.7 mm² 45/7 LAPWING/A1/S1A/E3X 806-A1/S1A-45/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9354] Conductor Type 7
1098 mm² 72/7 Kiwi/A1/S1A/E3X 1098-A1/S1A-72/7 (2167 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9586] Conductor Type 4
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?