CSA A1
177.4 mm² 19W Daffodil/A1 177-A1-19 (350 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
443.1 mm² 61W Crocus/A1 443-A1-61 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
1013.4 mm² 91W Cowslip/A1 1013-A1-91 (2000 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
241.7 mm² 19W Cosmos/A1 242-A1-19 (477 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
684.8 mm² 61W Columbine/A1 685-A1-61 (1351.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
725.1 mm² 61W Carnation/A1 725-A1-61 (1431 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
201.4 mm² 19W Canna/A1 201-A1-19 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
506.7 mm² 61W Camellia/A1 507-A1-61 (1000 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
1773.5 mm² 127W Bluebonnet/A1 1773-A1-127 (3500 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
523.7 mm² 37W Bluebell/A1 524-A1-37 (1033.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
1393.5 mm² 91W Bitterroot/A1 1393-A1-91 (2750 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
67.4 mm² 7W Aster/A1 67-A1-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?