CSA A2 E3X
123.4 mm² 7W Vancouver/A2/E3X 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2/E3X 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
61.6 mm² 7W Montreal/A2/E3X 54-A2-7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2/E3X 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A2
77.6 mm² 7W Winnipeg/A2 67-A2-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
123.4 mm² 7W Vancouver/A2 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A1 E3X
362.6 mm² 37W Violet/A1/E3X 363-A1-37 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
170.5 mm² 19W Tulip/A1/E3X 170-A1-19 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
1520.1 mm² 127W Trillium/A1/E3X 1520-A1-127 (3000 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
241.7 mm² 37W SYRINGA/A1/E3X 242-A1-37 (477 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?