S
Incab OPGW-S-48U (2×24) – 15.2mm – 129kA2s – 77kN (0.598. 48f max. 129.4kA2s)- Incab data 1/19
OPGW-S-48U (2×24) – 15.0mm – 101kA2s – 110kN (0.591″. 48f max. 100.8kA2s@210C)-CMR 4/24
OPGW-S-48U (2×24) – 14.8mm – 116kA2s – 83kN (0.583″. 48f max. 115.8kA2s@210C)-Data by Incab 3/17
OPGW-S-48U (2×24) – 14.5mm – 106kA2s – 75kN (0.571″. 48f max. 106.1kA2s@210C)-Data by CMR 1/19
Incab OPGW-S-48U (2×24) – 14.4mm – 101kA2s – 70kN (0.567″. 72f max. 101.4kA2s@210C)- Incab data 1/19
OPGW-S-48U (2×24) – 13.88mm – 74kA2s – 96kN (0.546″ 48f max 75.2kA2s@210C)-Mir 2/17
Incab OPGW-S-48U (2E24) – 13.9mm – 88kA2s – 55kN (0.546. 48f max. 88.0 kA2s@210C)-Data by CMR 9/17
Incab OPGW-S-48U (2E24) – 13.9mm – 86kA2s – 61kN (0.546. 48f max. 86.2 kA2s@210C)-Data by CMR 9/17
OPGW-S-48U (2×24) – 13.9mm – 70kA2s – 89kN (0.546″. 48f max. 70.3kA2s@210C)-CMR 1/19
OPGW-S-48U (2×24) – 13.4mm – 64kA2s – 88kN (0.528″. 48f max. 64.4kA2s@210C)-CMR 4/24
Incab OPGW-S-48L(2×24)-16.4mm – 102kA2s – 183kN (0.646″ 72f max. 167.4 kA2s@210C)-Mir 2/17
Incab OPGW-S-48L(2×24) – 15.0mm – 98kA2s – 118kN (0.591″ 48f max 98.0 kA2s@210C)-Mir 2/17
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?