CSA A1-S1A ACSR
1274.4 mm² 76/19 Joree/A1/S1A 1274-A1/S1A-76/19 (2515 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
201.4 mm² 26/7 Ibis/A1/S1A 201-A1/S1A-26/7 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8602] Conductor Type 16
253.4 mm² 30/7 Heron/A1/S1A 253-A1/S1A-30/7 (500 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8109] Conductor Type 23
80.6 mm² 12/7 Guinea/A1/S1A 81-A1/S1A-12/7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6321] Conductor Type 58
40.5 mm² 8/1 Grouse/A1/S1A 41-A1/S1A-8/1 (#2 AWG) – General Cable [Chart A1/C8/0.7414] Conductor Type 35
322.3 mm² 54/7 Goose/A1/S1A 322-A1/S1A-54/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.885] Conductor Type 13
322.3 mm² 22/7 Goldfinch/A1/S1A 322-A1/S1A-22/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9105] Conductor Type 10
338.3 mm² 26/7 Gannet/A1/S1A 338-A1/S1A-26/7 (667.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.86] Conductor Type 16
241.6 mm² 24/7 Flicker/A1/S1A 242-A1/S1A-24/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
337.3 mm² 24/7 Flamingo/A1/S1A 337-A1/S1A-24/7 (665.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
282 mm² 30/7 Eagle/A1/S1A 282-A1/S1A-30/7 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8108] Conductor Type 23
306.6 mm² 54/7 Duck/A1/S1A 307-A1/S1A-54/7 (605 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8852] Conductor Type 13
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?