CSA A1-S1A ACSR E3X
201.6 mm² 24/7 Brant/A1/S1A/E3X 202-A1/S1A-24/7 (398 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
103 mm² 16/19 Brahma/A1/S1A/E3X 103-A1/S1A-16/19 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A19/C18/0.5288] Conductor Type 89
725.3 mm² 45/7 Bobolink/A1/S1A/E3X 725-A1/S1A-45/7 (1431.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
644.4 mm² 45/7 Bittern/A1/S1A/E3X 644-A1/S1A-45/7 (1271.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
688.9 mm² 42/7 BERSIMIS/A1/S1A/E3X 689-A1/S1A-42/7 (1359.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.951] Conductor Type 5
687.4 mm² 48/7 BERSFORT/A1/S1A/E3X 687-A1/S1A-48/7 (1356.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
564 mm² 42/7 Beaumont/A1/S1A/E3X 564-A1/S1A-42/7 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
102.9 mm² 8/7 Auk/A1/S1A/E3X 103-A1/S1A-8/7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C8/0.7868] Conductor Type 27
CSA A1-S1A ACSR
403.8 mm² 45/7 Tern/A1/S1A 404-A1/S1A-45/7 (797 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
765.4 mm² 54/19 Parrot/A1/S1A 765-A1/S1A-54/19 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
764.2 mm² 45/7 Nuthatch/A1/S1A 764-A1/S1A-45/7 (1508 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
323 mm² 18/1 Kingbird/A1/S1A 323-A1/S1A-18/1 (637.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9475] Conductor Type 6
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?