CSA A1-S1A ACSR E3X
603.2 mm² 48/7 Cormorant/A1/S1A/E3X 603-A1/S1A-48/7 (1190.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9189] Conductor Type 9
402.8 mm² 54/7 Condor/A1/S1A/E3X 403-A1/S1A-54/7 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8852] Conductor Type 13
107.1 mm² 12/7 Cochin/A1/S1A/E3X 107-A1/S1A-12/7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6317] Conductor Type 58
430.5 mm² 45/7 Chute Des Passes/A1/S1A/E3X 430-A1/S1A-45/7 (849.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9351] Conductor Type 7
901.9 mm² 84/19 Chukar/A1/S1A/E3X 902-A1/S1A-84/19 (1780 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C84/0.896] Conductor Type 12
298.4 mm² 22/7 Chignecto/A1/S1A/E3X 298-A1/S1A-22/7 (589 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
201.4 mm² 18/1 Chickadee/A1/S1A/E3X 201-A1/S1A-18/1 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9475] Conductor Type 6
522.5 mm² 42/7 Carillon/A1/S1A/E3X 523-A1/S1A-42/7 (1031 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
483.4 mm² 54/7 Cardinal/A1/S1A/E3X 483-A1/S1A-54/7 (954 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8849] Conductor Type 13
456 mm² 54/7 Canary/A1/S1A/E3X 456-A1/S1A-54/7 (900 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8853] Conductor Type 13
605.8 mm² 45/7 Bunting/A1/S1A/E3X 606-A1/S1A-45/7 (1195.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9354] Conductor Type 7
564 mm² 48/7 Bullfinch/A1/S1A/E3X 564-A1/S1A-48/7 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?