CSA A1
604.3 mm² 61W Hawthorn/A1 604-A1-61 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
282 mm² 19W Dahlia/A1 282-A1-19 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
443.1 mm² 37W Anemone/A1 443-A1-37 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
CSA A1-S1A ACSR E3X
524.5 mm² 48/7 Whooper/A1/S1A/E3X 525-A1/S1A-48/7 (1035 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9189] Conductor Type 9
726.5 mm² 48/7 Wagtail/A1/S1A/E3X 727-A1/S1A-48/7 (1434 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
13.3 mm² 6/1 Turkey/A1/S1A/E3X 13-A1/S1A-6/1 (#6 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8583] Conductor Type 17
483.2 mm² 48/7 Towhee/A1/S1A/E3X 483-A1/S1A-48/7 (953.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9188] Conductor Type 9
241.7 mm² 22/7 Toucan/A1/S1A/E3X 242-A1/S1A-22/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9103] Conductor Type 10
403.8 mm² 45/7 Tern/A1/S1A/E3X 404-A1/S1A-45/7 (797 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
21.2 mm² 6/1 Swan/A1/S1A/E3X 21-A1/S1A-6/1 (#4 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8564] Conductor Type 17
200.9 mm² 22/7 Stork/A1/S1A/E3X 201-A1/S1A-22/7 (396.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9104] Conductor Type 10
363.3 mm² 24/7 Stilt/A1/S1A/E3X 363-A1/S1A-24/7 (717 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8854] Conductor Type 13
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?