CSA A1-S1A ACSR
322.3 mm² 30/19 Egret/A1/S1A 322-A1/S1A-30/19 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C30/0.8142] Conductor Type 23
89.6 mm² 12/7 Dotterel/A1/S1A 90-A1/S1A-12/7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6319] Conductor Type 58
646.2 mm² 48/7 Diver/A1/S1A 646-A1/S1A-48/7 (1275 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
443.1 mm² 54/7 Crane/A1/S1A 443-A1/S1A-54/7 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8855] Conductor Type 13
402.8 mm² 54/7 Condor/A1/S1A 403-A1/S1A-54/7 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8852] Conductor Type 13
901.9 mm² 84/19 Chukar/A1/S1A 902-A1/S1A-84/19 (1780 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C84/0.896] Conductor Type 12
298.4 mm² 22/7 Chignecto/A1/S1A 298-A1/S1A-22/7 (589 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
483.4 mm² 54/7 Cardinal/A1/S1A 483-A1/S1A-54/7 (954 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8849] Conductor Type 13
605.8 mm² 45/7 Bunting/A1/S1A 606-A1/S1A-45/7 (1195.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9354] Conductor Type 7
564 mm² 48/7 Bullfinch/A1/S1A 564-A1/S1A-48/7 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
1092.5 mm² 84/19 Bluebird/A1/S1A 1092-A1/S1A-84/19 (2156 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C84/0.9247] Conductor Type 8
ASTM ACSS-TW UHS E3X
795.0 kcmil 18/7 Condor/ACSS/TW/MA5/E3X (Type 13) – General Cable [Chart H7/B/0.8853] Conductor Type 13
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?