CSA A1-S1A ACSR
346.8 mm² 22/7 Grand Rapid/A1/S1A 347-A1/S1A-22/7 (684.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
604.3 mm² 54/19 Grackle/A1/S1A 604-A1/S1A-54/19 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.887] Conductor Type 13
591.2 mm² 48/7 Gatineau/A1/S1A 591-A1/S1A-48/7 (1166.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9189] Conductor Type 9
564 mm² 54/19 Finch/A1/S1A 564-A1/S1A-54/19 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
805.7 mm² 54/19 Falcon/A1/S1A 806-A1/S1A-54/19 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8873] Conductor Type 13
322.3 mm² 30/19 Egret/A1/S1A 322-A1/S1A-30/19 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C30/0.8142] Conductor Type 23
89.6 mm² 12/7 Dotterel/A1/S1A 90-A1/S1A-12/7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6319] Conductor Type 58
646.2 mm² 48/7 Diver/A1/S1A 646-A1/S1A-48/7 (1275 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
443.1 mm² 54/7 Crane/A1/S1A 443-A1/S1A-54/7 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8855] Conductor Type 13
402.8 mm² 54/7 Condor/A1/S1A 403-A1/S1A-54/7 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8852] Conductor Type 13
901.9 mm² 84/19 Chukar/A1/S1A 902-A1/S1A-84/19 (1780 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C84/0.896] Conductor Type 12
298.4 mm² 22/7 Chignecto/A1/S1A 298-A1/S1A-22/7 (589 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?