CSA A1-S1A ACSR
932.1 mm² 72/7 Nelson/A1/S1A 932-A1/S1A-72/7 (1839.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9584] Conductor Type 4
1030.9 mm² 72/7 Mockingbird/A1/S1A 1031-A1/S1A-72/7 (2034.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9585] Conductor Type 4
337.9 mm² 24/7 Mica/A1/S1A 338-A1/S1A-24/7 (667 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8855] Conductor Type 13
170.5 mm² 18/1 Merlin/A1/S1A 171-A1/S1A-18/1 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9476] Conductor Type 6
402.8 mm² 42/7 Macaw/A1/S1A 403-A1/S1A-42/7 (795 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
68.2 mm² 12/7 Leghorn/A1/S1A 68-A1/S1A-12/7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6314] Conductor Type 58
1098 mm² 72/7 Kiwi/A1/S1A 1098-A1/S1A-72/7 (2167 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C72/0.9586] Conductor Type 4
135.7 mm² 30/7 Junco/A1/S1A 136-A1/S1A-30/7 (268 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8108] Conductor Type 23
805.7 mm² 48/7 Hornbill/A1/S1A 806-A1/S1A-48/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9188] Conductor Type 9
241.7 mm² 30/7 Hen/A1/S1A 242-A1/S1A-30/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8112] Conductor Type 23
241.7 mm² 26/7 Hawk/A1/S1A 242-A1/S1A-26/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8605] Conductor Type 16
322.3 mm² 26/7 Grosbeak/A1/S1A 322-A1/S1A-26/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8599] Conductor Type 16
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?