CSA A1-S1A ACSR
644.5 mm² 54/19 Pheasant/A1/S1A 645-A1/S1A-54/19 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
51.6 mm² 12/7 Petrel/A1/S1A 52-A1/S1A-12/7 (#1 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6311] Conductor Type 58
107.2 mm² 6/1 Penguin/A1/S1A 107-A1/S1A-6/1 (4/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8571] Conductor Type 17
306.1 mm² 24/7 Peacock/A1/S1A 306-A1/S1A-24/7 (604 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8851] Conductor Type 13
317 mm² 48/7 Peace River/A1/S1A 317-A1/S1A-48/7 (625.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9194] Conductor Type 9
135.2 mm² 26/7 Partridge/A1/S1A 135-A1/S1A-26/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.86] Conductor Type 16
282.3 mm² 24/7 Parakeet/A1/S1A 282-A1/S1A-24/7 (557 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
604.3 mm² 42/7 Oxbird/A1/S1A 604-A1/S1A-42/7 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
135.2 mm² 6/7 Owl/A1/S1A 135-A1/S1A-6/7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C6/0.8848] Conductor Type 13
152 mm² 26/7 Ostrich/A1/S1A 152-A1/S1A-26/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8598] Conductor Type 16
282.5 mm² 18/1 Osprey/A1/S1A 282-A1/S1A-18/1 (557.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
523.9 mm² 45/7 Ortolan/A1/S1A 524-A1/S1A-45/7 (1034 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?