CSA A1-S1A ACSR E3X
306.6 mm² 54/7 Duck/A1/S1A/E3X 307-A1/S1A-54/7 (605 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8852] Conductor Type 13
1092.5 mm² 84/19 Bluebird/A1/S1A/E3X 1092-A1/S1A-84/19 (2156 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C84/0.9247] Conductor Type 8
CSA A1-S1A ACSR
307.1 mm² 30/7 Wood Duck/A1/S1A 307-A1/S1A-30/7 (606 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8108] Conductor Type 23
170.4 mm² 22/7 Woodcock/A1/S1A 170-A1/S1A-22/7 (336 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9108] Conductor Type 10
170.8 mm² 24/7 Widgeon/A1/S1A 171-A1/S1A-24/7 (337 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8851] Conductor Type 13
524.5 mm² 48/7 Whooper/A1/S1A 525-A1/S1A-48/7 (1035 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9189] Conductor Type 9
135.2 mm² 18/1 Waxwing/A1/S1A 135-A1/S1A-18/1 (267 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9472] Conductor Type 6
13.3 mm² 6/1 Turkey/A1/S1A 13-A1/S1A-6/1 (#6 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8583] Conductor Type 17
241.7 mm² 22/7 Toucan/A1/S1A 242-A1/S1A-22/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9103] Conductor Type 10
1171.5 mm² 76/19 Thrasher/A1/S1A 1172-A1/S1A-76/19 (2312 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
21.2 mm² 6/1 Swan/A1/S1A 21-A1/S1A-6/1 (#4 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8564] Conductor Type 17
21.1 mm² 7/1 Swanate/A1/S1A 21-A1/S1A-7/1 (#4 AWG) – General Cable [Chart A1/C7/0.7981] Conductor Type 25
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?