CSA A1-S1A ACSR E3X
282 mm² 22/7 Sapsucker/A1/S1A/E3X 282-A1/S1A-22/7 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9108] Conductor Type 10
455.5 mm² 45/7 Ruddy/A1/S1A/E3X 456-A1/S1A-45/7 (899 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
42.4 mm² 6/1 Robin/A1/S1A/E3X 42-A1/S1A-6/1 (#1 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8566] Conductor Type 17
53.5 mm² 6/1 Raven/A1/S1A/E3X 54-A1/S1A-6/1 (1/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8574] Conductor Type 17
67.4 mm² 6/1 Quail/A1/S1A/E3X 67-A1/S1A-6/1 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8573] Conductor Type 17
403.1 mm² 22/7 Puffin/A1/S1A/E3X 403-A1/S1A-22/7 (795.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9106] Conductor Type 10
725.6 mm² 42/7 Popinjay/A1/S1A/E3X 726-A1/S1A-42/7 (1432 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.951] Conductor Type 5
85 mm² 6/1 Pigeon/A1/S1A/E3X 85-A1/S1A-6/1 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8569] Conductor Type 17
107.2 mm² 6/1 Penguin/A1/S1A/E3X 107-A1/S1A-6/1 (4/0 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8571] Conductor Type 17
323 mm² 18/1 Kingbird/A1/S1A/E3X 323-A1/S1A-18/1 (637.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9475] Conductor Type 6
241.7 mm² 26/7 Hawk/A1/S1A/E3X 242-A1/S1A-26/7 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8605] Conductor Type 16
322.3 mm² 26/7 Grosbeak/A1/S1A/E3X 322-A1/S1A-26/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8599] Conductor Type 16
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?