CSA A1
304 mm² 37W Meadowsweet/A1 304-A1-37 (600 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
564 mm² 61W Marigold/A1 564-A1-61 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
483.4 mm² 37W Magnolia/A1 483-A1-37 (954 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
1266.8 mm² 91W Lupine/A1 1267-A1-91 (2500 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
402.8 mm² 61W LILAC/A1 403-A1-61 (795 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
135.2 mm² 19W Laurel/A1 135-A1-19 (267 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
523.7 mm² 61W Larkspur/A1 524-A1-61 (1033.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
886.7 mm² 61W Jessamine/A1 887-A1-61 (1750 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
33.6 mm² 7W Iris/A1 34-A1-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
253.4 mm² 37W Hyacinth/A1 253-A1-37 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
405.4 mm² 61W Heliotrope/A1 405-A1-61 (800 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
483.4 mm² 61W Goldenrod/A1 483-A1-61 (954 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?