CSA A1
380 mm² 37W Petunia/A1 380-A1-37 (750 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
152 mm² 19W Peony/A1 152-A1-19 (300 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
13.3 mm² 7W Peachbell/A1 13-A1-7 (#6 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
42.4 mm² 7W Pansy/A1 42-A1-7 (#1 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
322.3 mm² 37W Orchid/A1 322-A1-37 (636 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
362.6 mm² 61W Nasturtium/A1 363-A1-61 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
282 mm² 37W Mistletoe/A1 282-A1-37 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
304 mm² 37W Meadowsweet/A1 304-A1-37 (600 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
564 mm² 61W Marigold/A1 564-A1-61 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
483.4 mm² 37W Magnolia/A1 483-A1-37 (954 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
1266.8 mm² 91W Lupine/A1 1267-A1-91 (2500 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
402.8 mm² 61W LILAC/A1 403-A1-61 (795 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?