CSA A1F
42.4 mm² 7W MONITOR/A1/CPT 42-A1F-7-7.6 (#1 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
135 mm² 18W KOMODO/A1/CPT 135-A1F-18-13.6 (266.5 KCMIL) – General Cable [Chart /0/0]
67.4 mm² 18W GECKO/A1/CPT 67-A1F-18-9.6 (2/0 AWG) – General Cable [Chart /0/0]
85 mm² 7W CROCODILE/A1/CPT 85-A1F-7-10.7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
107 mm² 18W CLAYMAN/A1/CPT 107-A1F-18-12.1 (4/0 AWG) – General Cable [Chart /0/0]
85 mm² 18W ANOLI/A1/CPT 85-A1F-18-10.7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart /0/0]
67.4 mm² 7W ALLIGATOR/A1/VPT 67-A1F-7-9.6 (2/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
CSA A1
253.4 mm² 19W Zinnia/A1 253-A1-19 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
362.6 mm² 37W Violet/A1 363-A1-37 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
170.5 mm² 19W Tulip/A1 170-A1-19 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
1520.1 mm² 127W Trillium/A1 1520-A1-127 (3000 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
241.7 mm² 37W SYRINGA/A1 242-A1-37 (477 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?