CSA A1 E3X
1773.5 mm² 127W Bluebonnet/A1/E3X 1773-A1-127 (3500 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
523.7 mm² 37W Bluebell/A1/E3X 524-A1-37 (1033.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
1393.5 mm² 91W Bitterroot/A1/E3X 1393-A1-91 (2750 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
402.8 mm² 37W Arbutus/A1/E3X 403-A1-37 (795 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
Error 2042
CSA A1F E3X
53.5 mm² 7W TUATARA/A1/CPT/E3X 54-A1F-7-8.5 (1/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
13.3 mm² 7W TOAD/A1/CPT/E3X 13-A1F-7-4.3 (#6 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
53.5 mm² 18W SKINK/A1/CPT/E3X 54-A1F-18-8.6 (1/0 AWG) – General Cable [Chart /0/0]
107 mm² 7W SALAMANDER/A1/CPT/E3X 107-A1F-7-12.1 (4/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
42.4 mm² 18W Newt/A1/CPT/E3X 42-A1F-18-7.6 (#1 AWG) – General Cable [Chart /0/0]
42.4 mm² 7W MONITOR/A1/CPT/E3X 42-A1F-7-7.6 (#1 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
33.6 mm² 7W MOLOCH/A1/CPT/E3X 34-A1F-7-6.8 (#2 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?