Extra-High Strength 30
19 No 9 – EHS – 30% – Copperweld Strand
Aluma Core
AFL OPGW AlumaCore 72 Fibers AC-38/49/659
AFL OPGW 12 Fiber AlumaCore AC-32/40/504
CSA A2 E3X
123.4 mm² 7W Vancouver/A2/E3X 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2/E3X 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
61.6 mm² 7W Montreal/A2/E3X 54-A2-7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2/E3X 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A2
77.6 mm² 7W Winnipeg/A2 67-A2-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
123.4 mm² 7W Vancouver/A2 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A1 E3X
362.6 mm² 37W Violet/A1/E3X 363-A1-37 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?