C
Incab OPGW-C-12L+36U – 9.3mm – 9kA2s – 55kN (0.366″ 48f max. 9.2 kA2s@210C)- 11/18 MLR
AP
Incab OPGW-AP-96U (4×24) – 16.6mm – 160kA2s – 72kN (0.654″ 96f max. 160.0kA2s@210C. MRDL = 10343) – Data by Incab 02/19
Incab OPGW-AP-96L – 16.6mm – 136kA2s – 121kN (0.654. 96f max. 135.7kA2’s) 1/19
Incab OPGW-AP-96L (4×24) – 16.4mm – 158kA2s – 70kN (0.646. 96f max. 157.6kA2s) -Data by Incab 4/17
Incab OPGW-AP-72U (3×24) – 17.2mm – 195kA2s – 77kN (0.675″ 72f max. 194.7kA2s@210C) -Data by Incab 10/18
Incab OPGW-AP-48u (4×12)-14.2mm-85kA2s-103kN (0.558″ 48f max 84.7 kA2s@210C)-Mir 8/18
Incab OPGW-AP-48U (4×12) – 18.4mm – 284kA2s – 97kN (0.724. 48f max. 284.4kA2s)-Data by Incab 4/17
OPGW-AP-48U (4×12) – 17.0mm – 175kA2s – 130kN (0.669. 48f max. 175.0kA2s)-MLR 2/18
OPGW-AP-48U (4×12) – 16.9mm – 164kA2s – 149kN (0.667. 48f max. 164.2kA2’s)-Data by Incab 4/18
Incab OPGW-AP-48U (4×12) – 16.6mm – 185kA2s – 79kN (0.654. 48f max. 84.9kA2s)-Data by Incab 4/17
Incab OPGW-AP-48U (4×12) – 16.4mm – 158kA2s – 112kN (0.646. 48f max. 158.4kA2’s)-Data by IAL 01/19
OPGW-AP-48U (4×12) – 16.1mm – 151kA2s – 93kN (0.634. 48f max. 150.8kA2s)-Data by Brugg CMR 1/19
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?