S
OPGW-S-96U (2×48) – 16.4mm – 152kA2s – 103kN (48f max. 151.6kA2s@210C. 6%)-Data by Brugg CMR 2/19
Incab OPGW-S-96U (2×48) – 16.4mm – 138kA2s – 121kN (0.644. 96f max. 138 kA2s)-Data by IAL 01/19
OPGW-S-96U (2×48) – 16.0mm – 149kA2s – 87kN (0.630. 96f max. 149.1kA2s)-Data by CMR 2/19
Incab OPGW-S-96U (2×48) – 16.0mm – 137kA2s – 89kN (0.630″. 96f max. 137.1 kA2s@210C)-Incab data 1/19
Incab OPGW-S-96U (1×24)(2×36) – 15.3mm – 92kA2s – 105kN (0.602″. 96f max. 92.3kA2s)-CMR 2/19
Incab OPGW-S-72U – 16.7mm – 165kA2s – 114kN (0.658. 96f max. 164.6 kA2s@210C.)-Data by CMR 10/18
Incab OPGW-S-72U (3×24) – 13.9mm – 78kA2s – 65kN (0.547″. 72f max. 77.5 kA2s@210C)-Incab data 4/17
OPGW-S-72U (3×24) – 13.0mm – 56kA2s – 72kN (0.512 96f max 126.2kA2s@210C)-Data by Incab Mir 2/19
Incab OPGW-S-72U (2E36) – 16.4mm – 148kA2s – 108kN (0.646. 72f max. 148.2kA2s)-Data by CMR 1/19
Incab OPGW-S-72U (2×36) – 16.4mm – 146kA2s – 130kN (0.646″ 72f max 145.6 kA2s@210C)-CMR 4/18
Incab OPGW-S-48U- 18.6mm – 184kA2s – 235kN (0.730. 48f max. 183.6kA2s) UTS-Data by Brugg Mir 4/16
Incab OPGW-S-48U – 19.2mm – 216kA2s – 247kN (0.756″ 48f max. 216.0 kA2s@200C)-By Incab 11/18
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?