CSA A1-S1A ACSR
107.1 mm² 12/7 Cochin/A1/S1A 107-A1/S1A-12/7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6317] Conductor Type 58
430.5 mm² 45/7 Chute Des Passes/A1/S1A 430-A1/S1A-45/7 (849.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9351] Conductor Type 7
201.4 mm² 18/1 Chickadee/A1/S1A 201-A1/S1A-18/1 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9475] Conductor Type 6
522.5 mm² 42/7 Carillon/A1/S1A 523-A1/S1A-42/7 (1031 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9512] Conductor Type 5
456 mm² 54/7 Canary/A1/S1A 456-A1/S1A-54/7 (900 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8853] Conductor Type 13
201.6 mm² 24/7 Brant/A1/S1A 202-A1/S1A-24/7 (398 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8852] Conductor Type 13
103 mm² 16/19 Brahma/A1/S1A 103-A1/S1A-16/19 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A19/C18/0.5288] Conductor Type 89
725.3 mm² 45/7 Bobolink/A1/S1A 725-A1/S1A-45/7 (1431.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
688.9 mm² 42/7 BERSIMIS/A1/S1A 689-A1/S1A-42/7 (1359.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.951] Conductor Type 5
687.4 mm² 48/7 BERSFORT/A1/S1A 687-A1/S1A-48/7 (1356.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
564 mm² 42/7 Beaumont/A1/S1A 564-A1/S1A-42/7 (1113 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
102.9 mm² 8/7 Auk/A1/S1A 103-A1/S1A-8/7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C8/0.7868] Conductor Type 27
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?