CSA A1-S1A ACSR E3X
102.9 mm² 8/7 Auk/A1/S1A/E3X 103-A1/S1A-8/7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C8/0.7868] Conductor Type 27
CSA A1-S1A ACSR
403.8 mm² 45/7 Tern/A1/S1A 404-A1/S1A-45/7 (797 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
765.4 mm² 54/19 Parrot/A1/S1A 765-A1/S1A-54/19 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
764.2 mm² 45/7 Nuthatch/A1/S1A 764-A1/S1A-45/7 (1508 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
323 mm² 18/1 Kingbird/A1/S1A 323-A1/S1A-18/1 (637.5 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9475] Conductor Type 6
1274.4 mm² 76/19 Joree/A1/S1A 1274-A1/S1A-76/19 (2515 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
201.4 mm² 26/7 Ibis/A1/S1A 201-A1/S1A-26/7 (397.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C26/0.8602] Conductor Type 16
253.4 mm² 30/7 Heron/A1/S1A 253-A1/S1A-30/7 (500 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8109] Conductor Type 23
80.6 mm² 12/7 Guinea/A1/S1A 81-A1/S1A-12/7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart A7/C12/0.6321] Conductor Type 58
40.5 mm² 8/1 Grouse/A1/S1A 41-A1/S1A-8/1 (#2 AWG) – General Cable [Chart A1/C8/0.7414] Conductor Type 35
322.3 mm² 54/7 Goose/A1/S1A 322-A1/S1A-54/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.885] Conductor Type 13
322.3 mm² 22/7 Goldfinch/A1/S1A 322-A1/S1A-22/7 (636 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9105] Conductor Type 10
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?