CSA A1-S1A ACSR E3X
362.6 mm² 30/19 Redwing/A1/S1A/E3X 363-A1/S1A-30/19 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C30/0.8148] Conductor Type 23
482.6 mm² 24/7 Redbird/A1/S1A/E3X 483-A1/S1A-24/7 (952.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8853] Conductor Type 13
805.7 mm² 42/7 Ratite/A1/S1A/E3X 806-A1/S1A-42/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
483.8 mm² 45/7 Rail/A1/S1A/E3X 484-A1/S1A-45/7 (955 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9353] Conductor Type 7
725.1 mm² 54/19 Plover/A1/S1A/E3X 725-A1/S1A-54/19 (1431 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8878] Conductor Type 13
152 mm² 30/7 Piper/A1/S1A/E3X 152-A1/S1A-30/7 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C30/0.8107] Conductor Type 23
483.4 mm² 42/7 Phoenix/A1/S1A/E3X 483-A1/S1A-42/7 (954 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
152 mm² 18/1 Phoebe/A1/S1A/E3X 152-A1/S1A-18/1 (300 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9473] Conductor Type 6
644.5 mm² 54/19 Pheasant/A1/S1A/E3X 645-A1/S1A-54/19 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C54/0.8876] Conductor Type 13
241.7 mm² 18/1 Pelican/A1/S1A/E3X 242-A1/S1A-18/1 (477 KCMIL) – General Cable [Chart A1/C18/0.9474] Conductor Type 6
306.1 mm² 24/7 Peacock/A1/S1A/E3X 306-A1/S1A-24/7 (604 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8851] Conductor Type 13
317 mm² 48/7 Peace River/A1/S1A/E3X 317-A1/S1A-48/7 (625.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9194] Conductor Type 9
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?