Aluma Core
AFL OPGW 36 Fiber AlumaCore AC-33/38/571
AFL OPGW ALUMACORE 12 Fibers AC-29/29/465
CSA A2 E3X
77.6 mm² 7W Winnipeg/A2/E3X 67-A2-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A2
61.6 mm² 7W Montreal/A2 54-A2-7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A1 E3X
253.4 mm² 19W Zinnia/A1/E3X 253-A1-19 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
85 mm² 7W Phlox/A1/E3X 85-A1-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
107.2 mm² 7W Oxlip/A1/E3X 107-A1-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
886.7 mm² 61W Jessamine/A1/E3X 887-A1-61 (1750 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
33.6 mm² 7W Iris/A1/E3X 34-A1-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
765.4 mm² 61W Gladiolus/A1/E3X 765-A1-61 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
1013.4 mm² 91W Cowslip/A1/E3X 1013-A1-91 (2000 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
CSA A1F
33.6 mm² 7W MOLOCH/A1/CPT 34-A1F-7-6.8 (#2 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?