ASTM AAC-TW
397.5 kcmil 28W Canna/AAC/TW – General Cable [Chart D19/0/0]
1033.5 kcmil 28W Bluebell/AAC/TW – General Cable [Chart D19/0/0]
795.0 kcmil 17W Arbutus/AAC/TW – General Cable [Chart D19/0/0]
3006.2 kcmil 53W Adams/AAC/TW – General Cable [Chart D61/0/0]
ASTM AAC-T-2 E3X
T-2 500.0 kcmil 19W Zinnia/AAC/E3X – General Cable [Chart D19/0/0]
T-2 715.5 kcmil 37W Violet/AAC/E3X – General Cable [Chart D37/0/0]
T-2 336.4 kcmil 19W Tulip/AAC/E3X – General Cable [Chart D19/0/0]
T-2 3000.0 kcmil 127W Trillium/AAC/E3X – General Cable [Chart D127/0/0]
T-2 477.0 kcmil 37W Syringa/AAC/E3X – General Cable [Chart D37/0/0]
T-2 2250.0 kcmil 91W Sagebrush/AAC/E3X – General Cable [Chart D91/0/0]
T-2 #4 AWG 7W Rose/AAC/E3X – General Cable [Chart D7/0/0]
T-2 1/0 AWG 7W Poppy/AAC/E3X – General Cable [Chart D7/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?