CSA A1 E3X
135.2 mm² 19W Laurel/A1/E3X 135-A1-19 (267 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
523.7 mm² 61W Larkspur/A1/E3X 524-A1-61 (1033.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
253.4 mm² 37W Hyacinth/A1/E3X 253-A1-37 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
405.4 mm² 61W Heliotrope/A1/E3X 405-A1-61 (800 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
604.3 mm² 61W Hawthorn/A1/E3X 604-A1-61 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
483.4 mm² 61W Goldenrod/A1/E3X 483-A1-61 (954 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
405.4 mm² 37W Fuchsia/A1/E3X 405-A1-37 (800 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
135.2 mm² 7W Daisy/A1/E3X 135-A1-7 (267 KCMIL) – General Cable [Chart D7/0/0]
177.4 mm² 19W Daffodil/A1/E3X 177-A1-19 (350 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
443.1 mm² 61W Crocus/A1/E3X 443-A1-61 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
241.7 mm² 19W Cosmos/A1/E3X 242-A1-19 (477 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
805.7 mm² 61W Coreopsis/A1/E3X 806-A1-61 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?