CA
OPGW-CA-24U – 14.0mm – 104kA2s – 83kN (24f max. 104.5kA2s@210C)-Data by IAL CMR 10/18
Incab OPGW-CA-24U – 10.4mm – 23kA2s – 63kN (0.409. 36f max. 23.0 kA2s@210C. MRDL = 8502 lb.)-MLR 3/19
Incab OPGW-CA-48U – 12.3mm – 56kA2s – 74kN (0.484 48f max. 56.1kA2’s)-Data by IAL 01/19
OPGW-CA-48L – 14.7mm – 96kA2’s – 125kN (0.557. 48f max. 95.8kA2’s)-Data by Incab 4/18
Incab OPGW-CA-36U – 11.8mm – 54kA2s – 48kN (0.465. 36f max. 53.5kA2s)- Incab data 1/19
Incab OPGW-CA-24U – 13.4mm – 80kA2s – 86kN (0.578. 48f max. 80.5kA2’s)-Data by IAL 01/19
Incab OPGW-CA-24U – 12.9mm – 68kA2s – 83kN (0.508″ 24f max. 67.9 kA2s@210C)-Data by IAL 6/17
Incab OPGW-CA-24U – 11.8mm – 42kA2s – 74kN (0.465. 24f max. 41.8kA2’s)-Mir 1/19
Incab OPGW-CA-24U – 11.4mm – 44kA2s – 48kN (0.449″. 48f max. 44.3 kA2s@210C)-Incab data 3/18
OPGW-C-A-96U – 12.9mm – 60kA2s – 57kN (0.508″ 96f max 59.9 kA2s@210C)-Data by Incab Mir 3/17
Incab OPGW-CA-96U – 13.0mm – 68kA2s – 65kN (0.547″. 96f max. 77.5 kA2s@210C)-Incab data 1/19
OPGW-CA-6L-18U – 13.3mm – 91kA2s – 76kN (48f max. 90.5kA2s@210C. 6%)-Data by Brugg CMR 5/18
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?