AP
Incab OPGW-AP-36U-(3×12) – 14.1mm – 89kA2s – 87kN (0.555″ 48f max. 88.9 kA2s@210C. MRDL = 15774 lb)-MLR 3/19
OPGW-AP – 24U – 14.0mm – 85kA2s – 85kN (0.552″ 48f max 84.9 kA2s@210C)-Data by Incab CMR 10/18
Incab OPGW-AP-96U (4×24) – 18.5mm – 266kA2s – 104kN (0.728. 96f max. 265.7kA2s)- Incab data 1/19
Incab OPGW-AP-48U (4×12) – 13.4mm – 66kA2s – 84kN (0.528. 48f max. 51.6kA2’s) 1/19
Incab OPGW-AP-48U (4×12) – 14.2mm – 85kA2s – 103kN (0.558. 48f max. 84.7kA2’s)-Mir 1/19
Incab OPGW-AP-24U (4×6) – 14.0mm – 85kA2s – 59kN (0.551. 48f max. 84.9kA2s)-Data by Incab 4/17
Incab OPGW-AP 96U – 15.2mm – 93kA2s – 87kN (0.599″ 96f max. 93.2 kA2s@210C)-Data by IAL 10/18
Incab OPGW-AP – 48U (3×24) – 17.2mm – 226kA2s – 79kN (0.675″. 72f max. 226.4kA2s@210C)-Data by Incab 10/18
Incab OPGW-AP-96U (4×24) – 16.6mm – 160kA2s – 72kN (0.654″ 96f max. 160.0kA2s@210C. MRDL = 10343) – Data by Incab 02/19
Incab OPGW-AP-96L – 16.6mm – 136kA2s – 121kN (0.654. 96f max. 135.7kA2’s) 1/19
Incab OPGW-AP-96L (4×24) – 16.4mm – 158kA2s – 70kN (0.646. 96f max. 157.6kA2s) -Data by Incab 4/17
Incab OPGW-AP-72U (3×24) – 17.2mm – 195kA2s – 77kN (0.675″ 72f max. 194.7kA2s@210C) -Data by Incab 10/18
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?