ASTM AAC-T-2 E3X
T-2 1272.0 kcmil 61W Narcissus/AAC/E3X – General Cable [Chart D61/0/0]
ASTM AAC-T-2
T-2 #1 AWG 7W Pansy/AAC – General Cable [Chart D7/0/0]
T-2 266.8 kcmil 19W Laurel/AAC – General Cable [Chart D19/0/0]
T-2 795.0 kcmil 37W Arbutus/AAC – General Cable [Chart D37/0/0]
CSA A2 E3X
123.4 mm² 7W Vancouver/A2/E3X 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2/E3X 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
61.6 mm² 7W Montreal/A2/E3X 54-A2-7 (1/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2/E3X 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
CSA A2
77.6 mm² 7W Winnipeg/A2 67-A2-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
123.4 mm² 7W Vancouver/A2 107-A2-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
97.9 mm² 7W Toronto/A2 85-A2-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
38.7 mm² 7W Halifax/A2 34-A2-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart E7/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?