CSA A1
805.7 mm² 61W Coreopsis/A1 806-A1-61 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
107.2 mm² 7W Oxlip/A1 107-A1-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
644.5 mm² 61W Narcissus/A1 645-A1-61 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
604.3 mm² 61W Hawthorn/A1 604-A1-61 (1192.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
282 mm² 19W Dahlia/A1 282-A1-19 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
443.1 mm² 37W Anemone/A1 443-A1-37 (874.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
253.4 mm² 19W Zinnia/A1 253-A1-19 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
362.6 mm² 37W Violet/A1 363-A1-37 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
170.5 mm² 19W Tulip/A1 170-A1-19 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
1520.1 mm² 127W Trillium/A1 1520-A1-127 (3000 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
241.7 mm² 37W SYRINGA/A1 242-A1-37 (477 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
1140 mm² 91W Sagebrush/A1 1140-A1-91 (2250 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?