CSA A1-S1A ACSR
337.8 mm² 54/7 Gull/A1/S1A 338-A1/S1A-54/7 (666.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C54/0.8855] Conductor Type 13
726.5 mm² 48/7 Wagtail/A1/S1A 727-A1/S1A-48/7 (1434 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.919] Conductor Type 9
200.9 mm² 22/7 Stork/A1/S1A 201-A1/S1A-22/7 (396.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9104] Conductor Type 10
947 mm² 68/7 Seahawk/A1/S1A 947-A1/S1A-68/7 (1869 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C68/0.9692] Conductor Type 3
282 mm² 22/7 Sapsucker/A1/S1A 282-A1/S1A-22/7 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C22/0.9108] Conductor Type 10
805.7 mm² 45/7 LAPWING/A1/S1A 806-A1/S1A-45/7 (1590 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C45/0.9354] Conductor Type 7
483.2 mm² 48/7 Towhee/A1/S1A 483-A1/S1A-48/7 (953.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C48/0.9188] Conductor Type 9
644.5 mm² 42/7 Scissortail/A1/S1A 645-A1/S1A-42/7 (1272 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9509] Conductor Type 5
323.1 mm² 24/7 Rook/A1/S1A 323-A1/S1A-24/7 (637.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C24/0.8853] Conductor Type 13
42.4 mm² 6/1 Robin/A1/S1A 42-A1/S1A-6/1 (#1 AWG) – General Cable [Chart A1/C6/0.8566] Conductor Type 17
1042.6 mm² 76/19 Roadrunner/A1/S1A 1043-A1/S1A-76/19 (2057.5 KCMIL) – General Cable [Chart A19/C76/0.9483] Conductor Type 5
685.9 mm² 42/7 Ringdove/A1/S1A 686-A1/S1A-42/7 (1353.5 KCMIL) – General Cable [Chart A7/C42/0.9511] Conductor Type 5
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?