CSA A1 E3X
282 mm² 19W Dahlia/A1/E3X 282-A1-19 (556.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
67.4 mm² 7W Aster/A1/E3X 67-A1-7 (2/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
253.4 mm² 19W Zinnia/A1/E3X 253-A1-19 (500 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
85 mm² 7W Phlox/A1/E3X 85-A1-7 (3/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
107.2 mm² 7W Oxlip/A1/E3X 107-A1-7 (4/0 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
886.7 mm² 61W Jessamine/A1/E3X 887-A1-61 (1750 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
33.6 mm² 7W Iris/A1/E3X 34-A1-7 (#2 AWG) – General Cable [Chart D7/0/0]
765.4 mm² 61W Gladiolus/A1/E3X 765-A1-61 (1510.5 KCMIL) – General Cable [Chart D61/0/0]
1013.4 mm² 91W Cowslip/A1/E3X 1013-A1-91 (2000 KCMIL) – General Cable [Chart D91/0/0]
362.6 mm² 37W Violet/A1/E3X 363-A1-37 (715.5 KCMIL) – General Cable [Chart D37/0/0]
170.5 mm² 19W Tulip/A1/E3X 170-A1-19 (336.5 KCMIL) – General Cable [Chart D19/0/0]
1520.1 mm² 127W Trillium/A1/E3X 1520-A1-127 (3000 KCMIL) – General Cable [Chart D127/0/0]
Nombre de usuario o correo electrónico *
Contraseña *
Recuérdame Acceso
¿Olvidaste la contraseña?